De grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Van | Naar prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | -30.50% | -305000 | 1000000 | 695000 | Stadionkade 160 1076BZ Amsterdam | Link |
Hardenberg | -23.95% | -165000 | 689000 | 524000 | Kruserbrink -1 7772XT Hardenberg | Link |
Hardenberg | -12.40% | -155000 | 1250000 | 1095000 | Van Foreestallee 4 7773DD Hardenberg | Link |
Den Haag | -13.79% | -150000 | 1088000 | 938000 | Alexanderstraat 8 2514JL Den Haag | Link |
Rotterdam | -14.96% | -149500 | 999500 | 850000 | Schiekade 10 3032AJ Rotterdam | Link |
Arnhem | -16.13% | -125000 | 775000 | 650000 | Velperplein 12 6811AG Arnhem | Link |
Burgerbrug | -20.17% | -120000 | 595000 | 475000 | Rijksweg 10 1754EB Burgerbrug | Link |
Boekel | -9.55% | -105000 | 1100000 | 995000 | Gewandhuis 6 5427PW Boekel | Link |
Berkel en Rodenrijs | -11.17% | -100000 | 895000 | 795000 | Vogelaarstraat 15 2651CS Berkel en Rodenrijs | Link |
Lelystad | -7.84% | -100000 | 1275000 | 1175000 | Uilenweg 3 8245AB Lelystad | Link |
Relatief gezien grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | -30.50% | -305000 | 1000000 | 695000 | Stadionkade 160 1076BZ Amsterdam | Link |
Hardenberg | -23.95% | -165000 | 689000 | 524000 | Kruserbrink -1 7772XT Hardenberg | Link |
Burgerbrug | -20.17% | -120000 | 595000 | 475000 | Rijksweg 10 1754EB Burgerbrug | Link |
Groningen | -17.39% | -40000 | 230000 | 190000 | Nieuwe Blekerstraat 70 9718EL Groningen | Link |
Klimmen | -16.71% | -60000 | 359000 | 299000 | Houtstraat 1 6343BJ Klimmen | Link |
Arnhem | -16.13% | -125000 | 775000 | 650000 | Velperplein 12 6811AG Arnhem | Link |
Groningen | -15.72% | -34500 | 219500 | 185000 | Peizerweg 68 9726JM Groningen | Link |
Zwammerdam | -15.66% | -65000 | 415000 | 350000 | Burgemeester Hoogenboomstraat 17 2471AL Zwammerdam | Link |
Oosterhout (GE) | -15.34% | -29000 | 189000 | 160000 | Oude Groenestraat 6 6678MB Oosterhout (GE) | Link |
Rotterdam | -14.96% | -149500 | 999500 | 850000 | Schiekade 10 3032AJ Rotterdam | Link |
Prijsdalingen
Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.
Datum | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Dec | Lioessens | -2.33% | -4000 | 172000 | 168000 | Siniastrjitte 5 9134NX Lioessens | Link |
05 Dec | Landgraaf | -5.29% | -10000 | 189000 | 179000 | Kleikoeleweg 35 6373CB Landgraaf | Link |
05 Dec | Groningen | -12.06% | -24000 | 199000 | 175000 | Reigerstraat 18 9714EW Groningen | Link |
05 Dec | Rotterdam | -5.42% | -10000 | 184500 | 174500 | Katendrechtse Lagedijk 140 3081ZC Rotterdam | Link |
05 Dec | Winschoten | -4.77% | -10000 | 209500 | 199500 | Westerstraat 13 9671GJ Winschoten | Link |
05 Dec | Groningen | -17.39% | -40000 | 230000 | 190000 | Nieuwe Blekerstraat 70 9718EL Groningen | Link |
05 Dec | Rotterdam | -2.51% | -5000 | 199500 | 194500 | Sternstraat 5 3083ZS Rotterdam | Link |
05 Dec | Eindhoven | -12.20% | -30500 | 250000 | 219500 | Strijpsestraat 34 5616GR Eindhoven | Link |
05 Dec | IJzendijke | -4.02% | -10000 | 249000 | 239000 | Schuttersstraat 33 4515EA IJzendijke | Link |
05 Dec | Dordrecht | -4.40% | -11000 | 250000 | 239000 | Komatistraat 15 3312CB Dordrecht | Link |
05 Dec | Rotterdam | -3.64% | -10000 | 275000 | 265000 | Donkerslootstraat 143 3074WJ Rotterdam | Link |
05 Dec | Den Haag | -3.85% | -10000 | 259500 | 249500 | Soestdijksekade 747 2574BM Den Haag | Link |
05 Dec | Beilen | -6.25% | -20000 | 320000 | 300000 | Speenkruid 21 9411CX Beilen | Link |
05 Dec | Emmen | -6.35% | -20000 | 315000 | 295000 | Dorpsstraat 53 7814PT Emmen | Link |
05 Dec | Almelo | -7.85% | -25500 | 325000 | 299500 | Deldensestraat 10 7601RS Almelo | Link |
05 Dec | Neede | -11.94% | -40000 | 335000 | 295000 | Bremstraat 36 7161CE Neede | Link |
05 Dec | Groningen | -6.56% | -21000 | 320000 | 299000 | Petrus Campersingel 135 9713AH Groningen | Link |
05 Dec | Apeldoorn | -5.66% | -18000 | 318000 | 300000 | Stationsstraat 116 7311MJ Apeldoorn | Link |
05 Dec | Apeldoorn | -3.07% | -9500 | 309500 | 300000 | Linie 453 7325DV Apeldoorn | Link |
05 Dec | Rotterdam | -4.62% | -15000 | 325000 | 310000 | Waardenburgdam 23 3077JM Rotterdam | Link |
05 Dec | Amsterdam | -30.50% | -305000 | 1000000 | 695000 | Stadionkade 160 1076BZ Amsterdam | Link |
05 Dec | Zuiddorpe | -3.24% | -10000 | 309000 | 299000 | Hoofdweg Noord 15 4574RA Zuiddorpe | Link |
05 Dec | Rijswijk (ZH) | -3.13% | -10000 | 319000 | 309000 | Ocarinalaan 680 2287SM Rijswijk (ZH) | Link |
05 Dec | Meppel | -3.94% | -13500 | 343000 | 329500 | Rietzwenkgras 5 7942NT Meppel | Link |
05 Dec | Oud-Beijerland | -9.33% | -35000 | 375000 | 340000 | Koninginneweg 49 3261CB Oud-Beijerland | Link |
05 Dec | Kamperland | -2.86% | -10000 | 349500 | 339500 | Veerweg 144 4493AW Kamperland | Link |
05 Dec | Harlingen | -7.15% | -25000 | 349500 | 324500 | Prinsenstraat 1 8861AV Harlingen | Link |
05 Dec | Tilburg | -5.58% | -19500 | 349500 | 330000 | Ringbaan-Oost 240 5018HC Tilburg | Link |
05 Dec | Wierden | -4.49% | -15500 | 345000 | 329500 | Wilgenlaan 32 7642EX Wierden | Link |
05 Dec | Den Haag | -6.88% | -24000 | 349000 | 325000 | Loosduinsekade 178 2571BW Den Haag | Link |
05 Dec | Bellingwolde | -6.80% | -25500 | 375000 | 349500 | Hoofdweg 294 9695AX Bellingwolde | Link |
05 Dec | Oostzaan | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Zuideinde 279 1511GN Oostzaan | Link |
05 Dec | Soest | -2.79% | -10000 | 359000 | 349000 | Dokter Rupertlaan 30 3761XT Soest | Link |
05 Dec | Vriezenveen | -7.67% | -29000 | 378000 | 349000 | Weemestraat 6 7671EH Vriezenveen | Link |
05 Dec | Kampen | -6.41% | -25000 | 390000 | 365000 | IJsselkade 78 8261AH Kampen | Link |
05 Dec | Borne | -5.42% | -20000 | 369000 | 349000 | Gentiaan 21 7621BE Borne | Link |
05 Dec | Schimmert | -2.74% | -10000 | 365000 | 355000 | Hagensweg 3 6333BA Schimmert | Link |
05 Dec | Luttelgeest | -5.33% | -20000 | 375000 | 355000 | Madelief -1 8315BH Luttelgeest | Link |
05 Dec | Rijssen | -2.47% | -10000 | 405000 | 395000 | Willem de Zwijgerstraat 1 7462HH Rijssen | Link |
05 Dec | Gennep | -2.51% | -10000 | 399000 | 389000 | Heijenseweg 37 6591HB Gennep | Link |
05 Dec | Amersfoort | -11.76% | -50000 | 425000 | 375000 | J.P. Sweelinckstraat 11 3816PB Amersfoort | Link |
05 Dec | Rijssen | -12.03% | -54000 | 449000 | 395000 | Esstraat 56 7462EH Rijssen | Link |
05 Dec | Zwaanshoek | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Bennebroekerweg 936 2136NH Zwaanshoek | Link |
05 Dec | Heerenveen | -4.56% | -20000 | 439000 | 419000 | Geert van der Zwaagweg 30 8448RM Heerenveen | Link |
05 Dec | Soest | -3.41% | -15000 | 440000 | 425000 | Steenhoffstraat 30 3764BL Soest | Link |
05 Dec | Haelen | -6.99% | -30000 | 429000 | 399000 | Beekstraat 5 6081AT Haelen | Link |
05 Dec | Utrecht | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Rooseveltlaan 562 3526BE Utrecht | Link |
05 Dec | Burum | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Rosemastraat 30 9851AP Burum | Link |
05 Dec | Rotterdam | -7.22% | -35000 | 485000 | 450000 | Hopklaver 7 3069DB Rotterdam | Link |
05 Dec | Amsterdam | -3.76% | -17500 | 465000 | 447500 | Cabotstraat 26 1057VR Amsterdam | Link |
05 Dec | Ravenswaaij | -8.42% | -40000 | 475000 | 435000 | De Leck 5 4119LH Ravenswaaij | Link |
05 Dec | Ursem (Gem. Koggenland) | -3.26% | -15000 | 460000 | 445000 | Pastoor van Haasterstraat 12 1645SG Ursem (Gem. Koggenland) | Link |
05 Dec | Roosendaal | -3.05% | -14000 | 459000 | 445000 | Turfberg 63 4703HA Roosendaal | Link |
05 Dec | Amersfoort | -5.26% | -25000 | 475000 | 450000 | Curiestraat 11 3822XJ Amersfoort | Link |
05 Dec | Krommenie | -4.76% | -22500 | 472500 | 450000 | Vlietsend 47 1561AB Krommenie | Link |
05 Dec | Arnhem | -4.04% | -20000 | 495000 | 475000 | Groene Weide 113 6833BC Arnhem | Link |
05 Dec | Zwijndrecht | -4.20% | -21000 | 500000 | 479000 | Westerwijk 23 3334GR Zwijndrecht | Link |
05 Dec | Hardenberg | -23.95% | -165000 | 689000 | 524000 | Kruserbrink -1 7772XT Hardenberg | Link |
05 Dec | Bussum | -9.17% | -50000 | 545000 | 495000 | Herenstraat 72 1406PJ Bussum | Link |
05 Dec | Enschede | -2.60% | -14000 | 539000 | 525000 | Sparrendaal 139 7544NP Enschede | Link |
05 Dec | Lelystad | -3.71% | -20000 | 539000 | 519000 | Schieland 16 8245GH Lelystad | Link |
05 Dec | Rotterdam | -2.80% | -15000 | 535000 | 520000 | Landverhuizersplein 74 3072MH Rotterdam | Link |
05 Dec | Roosendaal | -4.56% | -25100 | 550000 | 524900 | Hulsdonksestraat 71 4703AR Roosendaal | Link |
05 Dec | Heemstede | -6.54% | -35000 | 535000 | 500000 | Valkenburgerlaan 40 2103AP Heemstede | Link |
05 Dec | Oostzaan | -4.55% | -25000 | 550000 | 525000 | Dokter Keijzerstraat 30 1511VP Oostzaan | Link |
05 Dec | Den Haag | -4.76% | -25000 | 525000 | 500000 | Westduinweg 256 2583AK Den Haag | Link |
05 Dec | Berkel-Enschot | -5.27% | -30000 | 569000 | 539000 | Pastoor van Tilborgstraat 3 5056WZ Berkel-Enschot | Link |
05 Dec | Oosterhout (NB) | -3.82% | -21000 | 550000 | 529000 | Linthorst-Homanlaan 17 4908DL Oosterhout (NB) | Link |
05 Dec | Putte | -2.75% | -15000 | 545000 | 530000 | Weg naar de Hooiweide 3 4645JL Putte | Link |
05 Dec | Den Helder | -7.56% | -45000 | 595000 | 550000 | Hector Treubstraat 1 1782HC Den Helder | Link |
05 Dec | Rockanje | -8.00% | -50000 | 625000 | 575000 | Schapengorsedijk 21 3235LA Rockanje | Link |
05 Dec | Amsterdam | -4.00% | -25000 | 625000 | 600000 | Van Bossestraat 8 1051JX Amsterdam | Link |
05 Dec | Kesteren | -0.93% | -6000 | 645000 | 639000 | Juffrouw H Scholtenstraat 18 4041VA Kesteren | Link |
05 Dec | Den Hoorn (ZH) | -2.56% | -16000 | 625000 | 609000 | Juttepeer 44 2635MR Den Hoorn (ZH) | Link |
05 Dec | Den Haag | -3.85% | -25000 | 650000 | 625000 | Else Mauhslaan 167 2597HE Den Haag | Link |
05 Dec | Waalwijk | -3.00% | -21000 | 700000 | 679000 | Vredesplein 50 5142RA Waalwijk | Link |
05 Dec | Drunen | -6.47% | -45000 | 695000 | 650000 | Schoolstraat 27 5151HH Drunen | Link |
05 Dec | Weert | -3.70% | -25000 | 675000 | 650000 | Ambachtenhof 6 6006LX Weert | Link |
05 Dec | Heeze | -4.32% | -30000 | 695000 | 665000 | Jan Tooroplaan 10 5591AL Heeze | Link |
05 Dec | Nieuwveen | -2.88% | -20000 | 695000 | 675000 | Oude Nieuwveenseweg 2 2441CV Nieuwveen | Link |
05 Dec | De Meern | -5.66% | -39000 | 689000 | 650000 | Aardaker 8 3453VV De Meern | Link |
05 Dec | Arnhem | -16.13% | -125000 | 775000 | 650000 | Velperplein 12 6811AG Arnhem | Link |
05 Dec | Hoevelaken | -4.01% | -29000 | 724000 | 695000 | Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 81 3871XB Hoevelaken | Link |
05 Dec | Bunschoten-Spakenburg | -5.41% | -40000 | 739000 | 699000 | Anthon van der Horstlaan 48 3752VN Bunschoten-Spakenburg | Link |
05 Dec | Belfeld | -5.78% | -44500 | 769500 | 725000 | Patersweg 1 5951NC Belfeld | Link |
05 Dec | Kaatsheuvel | -3.85% | -30000 | 779000 | 749000 | van Haestrechtstraat 4 5171RC Kaatsheuvel | Link |
05 Dec | Nieuwegein | -3.77% | -30000 | 795000 | 765000 | Reinesteijnseweg 10 3437PK Nieuwegein | Link |
05 Dec | Noordwolde (GR) | -6.37% | -50000 | 785000 | 735000 | Kerkhoflaan 5 9784PD Noordwolde (GR) | Link |
05 Dec | Arnhem | -0.67% | -5000 | 750000 | 745000 | Rentmeesterwaard 110 6846EJ Arnhem | Link |
05 Dec | Eygelshoven | -2.67% | -20000 | 749000 | 729000 | Sint Janstraat 15 6471GA Eygelshoven | Link |
05 Dec | Groenlo | -3.64% | -30000 | 825000 | 795000 | Steenbraakweg 3 7141LH Groenlo | Link |
05 Dec | Arnhem | -6.00% | -51000 | 850000 | 799000 | Renssenstraat 16 6811MC Arnhem | Link |
05 Dec | Monnickendam | -5.14% | -46000 | 895000 | 849000 | Fuik 15 1141CH Monnickendam | Link |
05 Dec | Rotterdam | -14.96% | -149500 | 999500 | 850000 | Schiekade 10 3032AJ Rotterdam | Link |
05 Dec | Helmond | -5.59% | -50000 | 895000 | 845000 | Dr. Dreeslaan 18 5707KD Helmond | Link |
05 Dec | Bussum | -4.28% | -40000 | 935000 | 895000 | J.H. van 't Hoffweg 43 1402VH Bussum | Link |
05 Dec | Amstelveen | -5.26% | -50000 | 950000 | 900000 | Jhr.Mr.Dr. H.A. van Karnebeeklaan 54 1181XH Amstelveen | Link |
05 Dec | Amsterdam | -9.82% | -98000 | 998000 | 900000 | Spinhuissteeg 16 1012CJ Amsterdam | Link |
05 Dec | Rijsbergen | -2.01% | -20000 | 995000 | 975000 | Hoefstraat 3 4891ZE Rijsbergen | Link |
05 Dec | Boekel | -9.55% | -105000 | 1100000 | 995000 | Gewandhuis 6 5427PW Boekel | Link |
05 Dec | Hardenberg | -12.40% | -155000 | 1250000 | 1095000 | Van Foreestallee 4 7773DD Hardenberg | Link |
05 Dec | Lelystad | -7.84% | -100000 | 1275000 | 1175000 | Uilenweg 3 8245AB Lelystad | Link |
05 Dec | Eindhoven | -1.96% | -25000 | 1275000 | 1250000 | Staringstraat 14 5615HD Eindhoven | Link |
04 Dec | Oosterhout (GE) | -15.34% | -29000 | 189000 | 160000 | Oude Groenestraat 6 6678MB Oosterhout (GE) | Link |
04 Dec | Rotterdam | -7.65% | -14500 | 189500 | 175000 | 3e Carnissestraat 50 3083JL Rotterdam | Link |
04 Dec | Groningen | -15.72% | -34500 | 219500 | 185000 | Peizerweg 68 9726JM Groningen | Link |
04 Dec | Beverwijk | -9.19% | -22000 | 239500 | 217500 | Raadhuisstraat 103 1941EB Beverwijk | Link |
04 Dec | Kerkrade | -4.44% | -10000 | 225000 | 215000 | Theresiastraat 21 6462EH Kerkrade | Link |
04 Dec | Hoensbroek | -6.67% | -15000 | 225000 | 210000 | Monseigneur Lemmensstraat -1 6433BE Hoensbroek | Link |
04 Dec | Volendam | -10.00% | -25000 | 250000 | 225000 | St Jozefstraat 9 1131DX Volendam | Link |
04 Dec | Amsterdam | -2.17% | -5000 | 230000 | 225000 | Hogevecht 134 1102HG Amsterdam | Link |
04 Dec | Nijmegen | -6.00% | -15000 | 250000 | 235000 | Tolhuis 7869 6537SC Nijmegen | Link |
04 Dec | Rotterdam | -11.32% | -30000 | 265000 | 235000 | Berkelselaan 92 3037PK Rotterdam | Link |
04 Dec | Heerlen | -9.82% | -24500 | 249500 | 225000 | Benzenraderweg 261 6417SP Heerlen | Link |
04 Dec | Heerhugowaard | -4.26% | -10000 | 235000 | 225000 | Bergmolen 64 1703NX Heerhugowaard | Link |
04 Dec | Almere | -3.47% | -9000 | 259000 | 250000 | Makelaarstraat 6 1315JK Almere | Link |
04 Dec | Maassluis | -9.09% | -25000 | 275000 | 250000 | Merellaan 397 3145EN Maassluis | Link |
04 Dec | Apeldoorn | -5.85% | -15500 | 265000 | 249500 | Librije 82 7311VN Apeldoorn | Link |
04 Dec | Maastricht | -3.78% | -10500 | 277500 | 267000 | Valeriushof 65 6215GD Maastricht | Link |
04 Dec | Hengelo (OV) | -1.79% | -5000 | 280000 | 275000 | Oldenzaalsestraat 5 7551AM Hengelo (OV) | Link |
04 Dec | Rotterdam | -6.31% | -17500 | 277500 | 260000 | Dorpsweg 183 3082LL Rotterdam | Link |
04 Dec | Den Haag | -1.85% | -5000 | 270000 | 265000 | De Genestetlaan 55 2522LB Den Haag | Link |
04 Dec | Made | -7.88% | -23000 | 292000 | 269000 | Lucia Eijckenstraat 55 4921AM Made | Link |
04 Dec | Maastricht | -6.45% | -20000 | 310000 | 290000 | Velijndonk 56 6218GK Maastricht | Link |
04 Dec | Arnhem | -8.81% | -26000 | 295000 | 269000 | De Kapel 43 6822GC Arnhem | Link |
04 Dec | Heerlen | -6.92% | -20000 | 289000 | 269000 | Coriovallumstraat 34 6411CD Heerlen | Link |
04 Dec | Venlo | -3.40% | -10000 | 294000 | 284000 | Verdragstraat 14 5912EK Venlo | Link |
04 Dec | Utrecht | -10.45% | -35000 | 335000 | 300000 | Eerste Oosterparklaan 92 3544AK Utrecht | Link |
04 Dec | Den Haag | -2.93% | -9500 | 324500 | 315000 | Larixstraat 18 2565HG Den Haag | Link |
04 Dec | Klimmen | -16.71% | -60000 | 359000 | 299000 | Houtstraat 1 6343BJ Klimmen | Link |
04 Dec | Wormerveer | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Paul Krugerstraat 24 1521EJ Wormerveer | Link |
04 Dec | Rijswijk (ZH) | -2.87% | -10000 | 349000 | 339000 | Rembrandtkade 190 2282XE Rijswijk (ZH) | Link |
04 Dec | Weert | -4.29% | -15000 | 350000 | 335000 | Roermondseweg 51 6004AP Weert | Link |
04 Dec | Weert | -7.12% | -24900 | 349900 | 325000 | Parallelweg 103 6001HM Weert | Link |
04 Dec | Rotterdam | -3.30% | -11500 | 349000 | 337500 | Mendelssohnlaan 81 3055HJ Rotterdam | Link |
04 Dec | Haarlem | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Spaarne 72 2011CL Haarlem | Link |
04 Dec | Zwammerdam | -15.66% | -65000 | 415000 | 350000 | Burgemeester Hoogenboomstraat 17 2471AL Zwammerdam | Link |
04 Dec | Maasland | -4.25% | -15500 | 365000 | 349500 | Hildegaarde 2 3155VC Maasland | Link |
04 Dec | Megen | -11.39% | -45000 | 395000 | 350000 | Dr. Baptiststraat 19 5366BA Megen | Link |
04 Dec | Groningen | -4.11% | -15000 | 365000 | 350000 | Rijksweg 119 9731AH Groningen | Link |
04 Dec | Amsterdam | -2.51% | -9000 | 359000 | 350000 | Leusdenhof 128 1108DB Amsterdam | Link |
04 Dec | Amstelveen | -2.78% | -10000 | 360000 | 350000 | Haagbeuklaan 48 1185KL Amstelveen | Link |
04 Dec | Den Haag | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Zeilstraat 60 2586RE Den Haag | Link |
04 Dec | Zaandam | -7.92% | -30000 | 379000 | 349000 | Grote Belt 46 1501CX Zaandam | Link |
04 Dec | Woudenberg | -5.06% | -20000 | 395000 | 375000 | Voorstraat 30 3931HE Woudenberg | Link |
04 Dec | Borne | -4.88% | -20000 | 410000 | 390000 | Bekenhorst 7 7622CJ Borne | Link |
04 Dec | Schinveld | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Kerkstraat 2 6451CV Schinveld | Link |
04 Dec | Delft | -3.85% | -14930 | 387680 | 372750 | Appartement type 3 14 2611DV Delft | Link |
04 Dec | Enschede | -4.77% | -20000 | 419000 | 399000 | Piet Mondriaanstraat 32 7545RK Enschede | Link |
04 Dec | Eindhoven | -3.61% | -15000 | 415000 | 400000 | Havensingel 184 5611VW Eindhoven | Link |
04 Dec | Rotterdam | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Dantestraat 71 3076LE Rotterdam | Link |
04 Dec | Zwijndrecht | -1.75% | -7500 | 427500 | 420000 | Julianastraat 10 3331XJ Zwijndrecht | Link |
04 Dec | Weert | -2.39% | -10000 | 419000 | 409000 | Middelstestraat 27 6004BG Weert | Link |
04 Dec | Breda | -5.01% | -21000 | 419000 | 398000 | P.C. Hooftstraat 44 4819HK Breda | Link |
04 Dec | Amsterdam | -5.00% | -21000 | 420000 | 399000 | Rustenburgerstraat 258 1073GK Amsterdam | Link |
04 Dec | Amstelveen | -5.26% | -25000 | 475000 | 450000 | Zonnestein 125 1181LV Amstelveen | Link |
04 Dec | Bemmel | -2.44% | -11000 | 450000 | 439000 | Kruidenstraat 1 6681NG Bemmel | Link |
04 Dec | Alkmaar | -5.38% | -25000 | 465000 | 440000 | Helderseweg 15 1815AB Alkmaar | Link |
04 Dec | Espel | -2.07% | -9500 | 459000 | 449500 | Westermeerweg 39 8311PG Espel | Link |
04 Dec | De Rips | -2.06% | -10000 | 485000 | 475000 | Fazantstraat 4 5764RR De Rips | Link |
04 Dec | Winschoten | -3.13% | -15500 | 495000 | 479500 | Constantijn Huygenslaan 38 9673HD Winschoten | Link |
04 Dec | Den Bosch | -6.04% | -29500 | 488500 | 459000 | Rompertdreef 28 5233EK Den Bosch | Link |
04 Dec | Burgerbrug | -20.17% | -120000 | 595000 | 475000 | Rijksweg 10 1754EB Burgerbrug | Link |
04 Dec | Amsterdam | -2.06% | -10000 | 485000 | 475000 | Zuid-Hollandstraat 20 1082EK Amsterdam | Link |
04 Dec | 's-Gravenzande | -1.22% | -7000 | 576000 | 569000 | van Geeststraat 9 2691BE 's-Gravenzande | Link |
04 Dec | Houten | -4.96% | -30000 | 605000 | 575000 | Lupine-oord 8 3991VJ Houten | Link |
04 Dec | Warnsveld | -7.48% | -40000 | 535000 | 495000 | Voigtstraat 1 7231CJ Warnsveld | Link |
04 Dec | Doornspijk | -5.71% | -30000 | 525000 | 495000 | Verlengde Kerkweg 21 8085BL Doornspijk | Link |
04 Dec | Nieuw-Beijerland | -3.01% | -15500 | 515000 | 499500 | Kerkstraat 24 3264AJ Nieuw-Beijerland | Link |
04 Dec | Almere | -2.94% | -15000 | 510000 | 495000 | Gran Canariastraat 54 1339XK Almere | Link |
04 Dec | Zeist | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | Couwenhoven 6219 3703HM Zeist | Link |
04 Dec | Zeewolde | -3.34% | -19000 | 569000 | 550000 | Kleine Beer 33 3893DG Zeewolde | Link |
04 Dec | Hippolytushoef | -3.42% | -19500 | 569500 | 550000 | Elft 21 1777AC Hippolytushoef | Link |
04 Dec | Goirle | -3.25% | -20000 | 615000 | 595000 | Wilgengaard 18 5051XT Goirle | Link |
04 Dec | Zuidoostbeemster | -7.57% | -49000 | 647000 | 598000 | Purmerenderweg 130 1461DL Zuidoostbeemster | Link |
04 Dec | Heerhugowaard | -4.17% | -25000 | 600000 | 575000 | Pinksterbloem erf 10 1706AG Heerhugowaard | Link |
04 Dec | Gorinchem | -4.80% | -30000 | 625000 | 595000 | Kortendijk 52 4201KW Gorinchem | Link |
04 Dec | Amsterdam | -4.00% | -25000 | 625000 | 600000 | Jan Mankesstraat 3 1061SR Amsterdam | Link |
04 Dec | Arnhem | -3.36% | -20000 | 595000 | 575000 | Rijksweg-West 72 6842BE Arnhem | Link |
04 Dec | Amsterdam | -1.71% | -10000 | 585000 | 575000 | Jacob van Lennepstraat 37 1053HB Amsterdam | Link |
04 Dec | Rhoon | -1.68% | -10000 | 595000 | 585000 | Willem de Kooning Allee 59 3161DT Rhoon | Link |
04 Dec | Leidschendam | -2.74% | -16000 | 585000 | 569000 | IJsvogellaan 121 2261DM Leidschendam | Link |
04 Dec | Amsterdam | -7.69% | -50000 | 650000 | 600000 | Zieseniskade 9 1017RS Amsterdam | Link |
04 Dec | Zuidland | -3.85% | -25000 | 650000 | 625000 | Molenhoek 17 3214EJ Zuidland | Link |
04 Dec | Elst (UT) | -4.68% | -32500 | 695000 | 662500 | Molenweg 5 3922GC Elst (UT) | Link |
04 Dec | Steenwijk | -3.70% | -25000 | 675000 | 650000 | Tukseweg 118 8331LG Steenwijk | Link |
04 Dec | Helmond | -7.01% | -49000 | 699000 | 650000 | Slegersstraat 13 5706AV Helmond | Link |
04 Dec | Amsterdam | -7.01% | -49000 | 699000 | 650000 | Jennerstraat 16 1097GC Amsterdam | Link |
04 Dec | Utrecht | -7.27% | -54500 | 749500 | 695000 | Majellapark 27 3532CT Utrecht | Link |
04 Dec | Waalwijk | -2.80% | -20000 | 715000 | 695000 | Villa Waterviolier 29 5146AL Waalwijk | Link |
04 Dec | Blaricum | -6.71% | -50000 | 745000 | 695000 | Tweede Molenweg 34 1261HC Blaricum | Link |
04 Dec | Zevenhuizen (ZH) | -1.35% | -10500 | 780000 | 769500 | Anjerlaan 30 2761JR Zevenhuizen (ZH) | Link |
04 Dec | Huis ter Heide (UT) | -3.63% | -29000 | 798000 | 769000 | Albert Plesmanring 22 3712DA Huis ter Heide (UT) | Link |
04 Dec | Breda | -5.66% | -45000 | 795000 | 750000 | Heerbaan 160 4817NL Breda | Link |
04 Dec | Amsterdam | -6.25% | -50000 | 800000 | 750000 | Lijnbaansgracht 118 1016VV Amsterdam | Link |
04 Dec | Den Bosch | -3.86% | -32000 | 830000 | 798000 | Karekiet 10 5221HA Den Bosch | Link |
04 Dec | Berkel en Rodenrijs | -11.17% | -100000 | 895000 | 795000 | Vogelaarstraat 15 2651CS Berkel en Rodenrijs | Link |
04 Dec | Heerhugowaard | -8.69% | -76000 | 875000 | 799000 | Verlaat 46 1704JP Heerhugowaard | Link |
04 Dec | Amstelveen | -8.57% | -75000 | 875000 | 800000 | Mississippi 21 1186HT Amstelveen | Link |
04 Dec | Zeist | -4.47% | -40000 | 895000 | 855000 | Erasmuslaan 8 3707ZD Zeist | Link |
04 Dec | Soest | -3.24% | -30000 | 925000 | 895000 | Julianalaan 14 3761DE Soest | Link |
04 Dec | Eersel | -4.62% | -46000 | 995000 | 949000 | Stelt 30 5521HB Eersel | Link |
04 Dec | Rijnsburg | -2.40% | -24000 | 999000 | 975000 | van Driestenstraat 9 2231EV Rijnsburg | Link |
04 Dec | Den Haag | -13.79% | -150000 | 1088000 | 938000 | Alexanderstraat 8 2514JL Den Haag | Link |
04 Dec | Bosch en Duin | -6.06% | -100000 | 1650000 | 1550000 | Populierenlaan 8 3735LH Bosch en Duin | Link |
03 Dec | Heerlen | -5.66% | -15000 | 265000 | 250000 | Eikenderweg 77 6411VJ Heerlen | Link |
03 Dec | Beesel | -6.92% | -20000 | 289000 | 269000 | Sint Jorisstraat 16 5954AP Beesel | Link |
03 Dec | Den Bosch | -7.93% | -34000 | 429000 | 395000 | Ovidiuslaan 5 5216CL Den Bosch | Link |
03 Dec | Hoogvliet Rotterdam | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Welhoeksedijk 64 3191LD Hoogvliet Rotterdam | Link |
03 Dec | Eindhoven | -14.14% | -70000 | 495000 | 425000 | Noord Brabantlaan 6 5651LX Eindhoven | Link |
