De grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Van | Naar prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Utrecht | -38.85% | -270000 | 695000 | 425000 | Mauritsstraat 72 3583HT Utrecht | Link |
Meppel | -34.00% | -255000 | 750000 | 495000 | Hoofdstraat 105 7941AE Meppel | Link |
Leende | -14.29% | -250000 | 1750000 | 1500000 | Langstraat 2 5595AA Leende | Link |
Smilde | -17.23% | -205000 | 1190000 | 985000 | Leemdijk 26 9422TH Smilde | Link |
Vught | -11.76% | -200000 | 1700000 | 1500000 | Jagersboschlaan -1 5262LS Vught | Link |
Haarlem | -30.23% | -195000 | 645000 | 450000 | Gasthuislaan 186 2013TE Haarlem | Link |
Zeist | -9.57% | -190000 | 1985000 | 1795000 | Platolaan 17 3707GA Zeist | Link |
Apeldoorn | -12.89% | -185000 | 1435000 | 1250000 | Loolaan 18 7315AB Apeldoorn | Link |
Breskens | -13.46% | -175000 | 1300000 | 1125000 | Kieweg 4 4511RP Breskens | Link |
Amsterdam | -15.22% | -175000 | 1150000 | 975000 | Brouwersgracht 35 1015GB Amsterdam | Link |
Relatief gezien grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Utrecht | -38.85% | -270000 | 695000 | 425000 | Mauritsstraat 72 3583HT Utrecht | Link |
Roosendaal | -37.09% | -102000 | 275000 | 173000 | Nieuwe Markt 68 4701AL Roosendaal | Link |
Overveen | -34.84% | -139000 | 399000 | 260000 | Bloemendaalseweg 341 2051GH Overveen | Link |
Meppel | -34.00% | -255000 | 750000 | 495000 | Hoofdstraat 105 7941AE Meppel | Link |
Utrecht | -31.58% | -150000 | 475000 | 325000 | Javastraat 40 3531PN Utrecht | Link |
Middelburg | -31.27% | -86000 | 275000 | 189000 | Plein 1940 12 4331LH Middelburg | Link |
Haarlem | -30.23% | -195000 | 645000 | 450000 | Gasthuislaan 186 2013TE Haarlem | Link |
Stadskanaal | -23.08% | -45000 | 195000 | 150000 | Hoofdkade 104 9503HE Stadskanaal | Link |
Zuidlaren | -22.00% | -165000 | 750000 | 585000 | Boslaan 4 9471KH Zuidlaren | Link |
Groningen | -21.05% | -60000 | 285000 | 225000 | Tweede Hunzestraat 23 9715BP Groningen | Link |
Prijsdalingen
Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.
Datum | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Jun | Tholen | -7.14% | -2500 | 35000 | 32500 | Schelde Rijnweg -1 4691TB Tholen | Link |
14 Jun | Papendrecht | -0.38% | -950 | 249950 | 249000 | Patrijsstraat 47 3353AZ Papendrecht | Link |
14 Jun | Brunssum | -9.47% | -34000 | 359000 | 325000 | Kerkstraat 268 6441BL Brunssum | Link |
14 Jun | Amsterdam | -7.78% | -35000 | 450000 | 415000 | Postjeskade 35 1058DG Amsterdam | Link |
14 Jun | Ens | -3.74% | -17500 | 467500 | 450000 | Aambeeld 6 8307EC Ens | Link |
14 Jun | Rotterdam | -6.73% | -36000 | 535000 | 499000 | Bergselaan 311 3038CH Rotterdam | Link |
14 Jun | Amsterdam | -4.17% | -25000 | 600000 | 575000 | Gibraltarstraat 76 1055NS Amsterdam | Link |
14 Jun | Hellevoetsluis | -3.10% | -20000 | 645000 | 625000 | Kastanjelaan 34 3224TJ Hellevoetsluis | Link |
14 Jun | Utrecht | -7.64% | -60000 | 785000 | 725000 | Vanilleweg 43 3541TH Utrecht | Link |
14 Jun | Oisterwijk | -5.16% | -40000 | 775000 | 735000 | Waterborgh 16 5062DD Oisterwijk | Link |
14 Jun | Den Bosch | -1.90% | -15000 | 790000 | 775000 | Frederik Hendriklaan 100 5212BH Den Bosch | Link |
14 Jun | Ede | -1.30% | -13000 | 998000 | 985000 | Braamberg 5 6718EA Ede | Link |
14 Jun | Schiedam | -7.39% | -85000 | 1150000 | 1065000 | Burgemeester Knappertlaan 120 3117BD Schiedam | Link |
14 Jun | Waverveen | -0.42% | -5000 | 1195000 | 1190000 | Waverdijk 12 3646AS Waverveen | Link |
14 Jun | Amsterdam | -5.71% | -100000 | 1750000 | 1650000 | Prinseneiland 33 1013LL Amsterdam | Link |
14 Jun | Zeist | -9.57% | -190000 | 1985000 | 1795000 | Platolaan 17 3707GA Zeist | Link |
12 Jun | Tilburg | -2.08% | -5000 | 240000 | 235000 | Korvelseweg 184 5025JM Tilburg | Link |
12 Jun | Middelburg | -31.27% | -86000 | 275000 | 189000 | Plein 1940 12 4331LH Middelburg | Link |
12 Jun | Oostburg | -6.99% | -15000 | 214500 | 199500 | Zandstraat 9 4501JW Oostburg | Link |
12 Jun | Rotterdam | -0.25% | -500 | 199500 | 199000 | Lepelaarsingel 102 3083KN Rotterdam | Link |
12 Jun | Den Haag | -9.09% | -25000 | 275000 | 250000 | Linnaeusstraat 1 2522GA Den Haag | Link |
12 Jun | Koog aan de Zaan | -7.43% | -20000 | 269000 | 249000 | Loodwitmolenpad 4 1541JG Koog aan de Zaan | Link |
12 Jun | Ridderkerk | -13.38% | -40000 | 299000 | 259000 | Van Lennepstraat 97 2985TL Ridderkerk | Link |
12 Jun | Maastricht | -5.45% | -15000 | 275000 | 260000 | de Beente 58 6229AV Maastricht | Link |
12 Jun | Terneuzen | -3.86% | -10000 | 259000 | 249000 | Grenulaan 50 4531AC Terneuzen | Link |
12 Jun | Den Haag | -11.86% | -35000 | 295000 | 260000 | Linnaeusstraat 227 2522GL Den Haag | Link |
12 Jun | Groningen | -4.68% | -14000 | 299000 | 285000 | Asingastraat 20 9716EP Groningen | Link |
12 Jun | Lelystad | -6.46% | -20000 | 309500 | 289500 | De Promesse 145 8232VZ Lelystad | Link |
12 Jun | Den Haag | -8.03% | -24000 | 299000 | 275000 | Werfstraat 217 2586AX Den Haag | Link |
12 Jun | Zoetermeer | -3.08% | -10000 | 325000 | 315000 | Dunantstraat 568 2713XD Zoetermeer | Link |
12 Jun | Nieuwkoop | -8.00% | -26000 | 325000 | 299000 | Meije 164 2421NB Nieuwkoop | Link |
12 Jun | Wierden | -1.51% | -4500 | 299000 | 294500 | Marktstraat 2 7642AL Wierden | Link |
12 Jun | Den Haag | -19.18% | -70000 | 365000 | 295000 | Prinsestraat 45 2513CA Den Haag | Link |
12 Jun | Bodegraven | -5.56% | -20000 | 360000 | 340000 | Franciscushof 23 2411DD Bodegraven | Link |
12 Jun | Roermond | -4.48% | -15000 | 335000 | 320000 | Nassaustraat 51 6043EB Roermond | Link |
12 Jun | Eindhoven | -6.27% | -26000 | 415000 | 389000 | Boschdijk 225 5612HC Eindhoven | Link |
12 Jun | Haarlem | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Ruychaverstraat 2 2013GE Haarlem | Link |
12 Jun | Hoorn (NH) | -6.93% | -26000 | 375000 | 349000 | Kleine Noord 60 1621JH Hoorn (NH) | Link |
12 Jun | Woensdrecht | -5.42% | -20000 | 369000 | 349000 | van de Zandestraat 3 4634VN Woensdrecht | Link |
12 Jun | Tilburg | -4.11% | -15000 | 365000 | 350000 | Van Spaanstraat 10 5014MN Tilburg | Link |
12 Jun | Lelystad | -4.82% | -20000 | 415000 | 395000 | Archipel 15 49 8224GD Lelystad | Link |
12 Jun | Emmeloord | -8.03% | -34500 | 429500 | 395000 | Drostlaan 127 8303EC Emmeloord | Link |
12 Jun | Zaltbommel | -5.06% | -20000 | 395000 | 375000 | Citadel 111 5301JH Zaltbommel | Link |
12 Jun | Amsterdam | -2.50% | -10000 | 400000 | 390000 | Insulindeweg 470 1094MH Amsterdam | Link |
12 Jun | 's-Gravendeel | -5.12% | -21000 | 410000 | 389000 | Spinnerijstraat 9 3295VL 's-Gravendeel | Link |
12 Jun | Breda | -11.76% | -50000 | 425000 | 375000 | Mastbosstraat 12 4813GT Breda | Link |
12 Jun | Oisterwijk | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Vloeiweg 44 5061GB Oisterwijk | Link |
12 Jun | Weesp | -6.00% | -25500 | 425000 | 399500 | Jan Tooropstraat 11 1382TZ Weesp | Link |
12 Jun | Enschede | -2.35% | -10000 | 425000 | 415000 | Mooienhof 107 7512EE Enschede | Link |
12 Jun | Badhoevedorp | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Nieuwemeerdijk 147 1171NH Badhoevedorp | Link |
12 Jun | Baarn | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Amalialaan 122 3743KJ Baarn | Link |
12 Jun | Amsterdam | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Loenermark 433 1025TM Amsterdam | Link |
12 Jun | Lage Zwaluwe | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Lint 38 4926DH Lage Zwaluwe | Link |
12 Jun | Amsterdam | -11.14% | -50000 | 449000 | 399000 | Pieter Calandlaan 859 1069SC Amsterdam | Link |
12 Jun | Zundert | -4.19% | -17500 | 417500 | 400000 | Meidoornstraat 13 4881AA Zundert | Link |
12 Jun | Maurik | -5.45% | -24500 | 449500 | 425000 | Garststraat 11 4021AB Maurik | Link |
12 Jun | Tilburg | -1.53% | -6500 | 425000 | 418500 | Oerlesestraat 213 5025DC Tilburg | Link |
12 Jun | Utrecht | -38.85% | -270000 | 695000 | 425000 | Mauritsstraat 72 3583HT Utrecht | Link |
12 Jun | Zundert | -6.99% | -30000 | 429000 | 399000 | Fazantstraat 31 4881WH Zundert | Link |
12 Jun | Den Dolder | -10.56% | -47000 | 445000 | 398000 | Marterlaan 10 3734HA Den Dolder | Link |
12 Jun | Veenendaal | -9.09% | -45000 | 495000 | 450000 | Albert Schweitzerstraat 2 3902KZ Veenendaal | Link |
12 Jun | Harderwijk | -3.23% | -15000 | 465000 | 450000 | Liesbergerhout 29 3845HS Harderwijk | Link |
12 Jun | Emmeloord | -2.28% | -10000 | 439000 | 429000 | Swalmstraat 5 8303JD Emmeloord | Link |
12 Jun | Oosterhout (NB) | -7.58% | -36000 | 475000 | 439000 | Voltastraat 2 4904HM Oosterhout (NB) | Link |
12 Jun | Hoorn (NH) | -7.79% | -38000 | 488000 | 450000 | Nieuwe Noord 66 1621EP Hoorn (NH) | Link |
12 Jun | Den Bosch | -3.33% | -15000 | 450000 | 435000 | Sint Janssingel 32 5211DA Den Bosch | Link |
12 Jun | Rotterdam | -9.09% | -45000 | 495000 | 450000 | Claes de Vrieselaan 10 3021JN Rotterdam | Link |
12 Jun | Teteringen | -1.15% | -5000 | 435000 | 430000 | Platte Akker 179 4847KP Teteringen | Link |
12 Jun | Borne | -9.52% | -50000 | 525000 | 475000 | Buitensingel 23 7623MA Borne | Link |
12 Jun | Vrouwenparochie | -5.36% | -26000 | 485000 | 459000 | 't eerste Môrn 20 9077RC Vrouwenparochie | Link |
12 Jun | Hoek van Holland | -5.00% | -25000 | 500000 | 475000 | Willem Barentsstraat 18 3151WG Hoek van Holland | Link |
12 Jun | Almere | -5.00% | -25000 | 500000 | 475000 | Ambt. Dorknoperlaan 33 1336GA Almere | Link |
12 Jun | Wierden | -9.71% | -51000 | 525000 | 474000 | Hexelseweg 15 7641BA Wierden | Link |
12 Jun | Drachten | -4.04% | -20000 | 495000 | 475000 | Eize Bosstraat 2 9203SN Drachten | Link |
12 Jun | Schijndel | -2.24% | -11000 | 490000 | 479000 | Conventstraat 66 5481CP Schijndel | Link |
12 Jun | Helmond | -5.78% | -30000 | 519000 | 489000 | Hurksestraat 2 5701GZ Helmond | Link |
12 Jun | Amsterdam | -6.86% | -35000 | 510000 | 475000 | Elisabeth Wolffstraat 88 1053TX Amsterdam | Link |
12 Jun | Purmerend | -6.54% | -35000 | 535000 | 500000 | Westerstraat 70 1441AS Purmerend | Link |
12 Jun | Monnickendam | -1.14% | -6000 | 525000 | 519000 | Noordeinde 73 1141AH Monnickendam | Link |
12 Jun | Amsterdam | -4.55% | -25000 | 550000 | 525000 | Van Ostadestraat 112 1072TC Amsterdam | Link |
12 Jun | Amsterdam | -8.70% | -50000 | 575000 | 525000 | Vrolikstraat 46 1091VG Amsterdam | Link |
12 Jun | Veenendaal | -4.86% | -25500 | 525000 | 499500 | Lansiersweg 25 3902JE Veenendaal | Link |
12 Jun | Bleiswijk | -8.33% | -45000 | 540000 | 495000 | Zwaanshof 3 2665CX Bleiswijk | Link |
12 Jun | Roelofarendsveen | -2.82% | -15000 | 532500 | 517500 | Gooiland 8 2371PJ Roelofarendsveen | Link |
12 Jun | Rotterdam | -2.91% | -15000 | 515000 | 500000 | Gelebrem 38 3068TK Rotterdam | Link |
12 Jun | Uden | -1.87% | -10000 | 535000 | 525000 | Schutveldstraat 7 5402LS Uden | Link |
12 Jun | Oegstgeest | -4.04% | -21000 | 520000 | 499000 | Willem van Otterloolaan 18 2343MJ Oegstgeest | Link |
12 Jun | Sassenheim | -9.09% | -50000 | 550000 | 500000 | Hellegatspolder 9 2172JZ Sassenheim | Link |
12 Jun | Roermond | -5.71% | -30000 | 525000 | 495000 | Schout Offermanstraat 60 6042XT Roermond | Link |
12 Jun | Montfort | -4.86% | -25500 | 525000 | 499500 | Gestraatje 22 6065AC Montfort | Link |
12 Jun | Utrecht | -9.11% | -50000 | 549000 | 499000 | Oudegracht 401 3511PH Utrecht | Link |
12 Jun | Amsterdam | -5.71% | -30000 | 525000 | 495000 | Agamemnonstraat 29 1076LP Amsterdam | Link |
12 Jun | Coevorden | -5.05% | -26500 | 525000 | 498500 | Stationsstraat 60 7741EK Coevorden | Link |
12 Jun | Purmerend | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | Winand Staringstraat 57 1447EV Purmerend | Link |
12 Jun | Vlaardingen | -2.61% | -15000 | 574000 | 559000 | Hoogstraat 11 3131BL Vlaardingen | Link |
12 Jun | Leersum | -2.83% | -16000 | 565000 | 549000 | Rijksstraatweg 216 3956CW Leersum | Link |
12 Jun | Oss | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | Beethovengaarde 27 5344CC Oss | Link |
12 Jun | Tilburg | -6.78% | -40000 | 590000 | 550000 | Mariastraat 4 5038SK Tilburg | Link |
12 Jun | Maarssen | -2.68% | -15000 | 560000 | 545000 | Burgemeester Cambier van Nootenstraat 45 3604AJ Maarssen | Link |
12 Jun | Breda | -7.73% | -46000 | 595000 | 549000 | Valkenierslaan 35 4834CA Breda | Link |
12 Jun | Arnhem | -6.96% | -44500 | 639500 | 595000 | Nachtschade 186 6841KP Arnhem | Link |
12 Jun | Zwolle | -4.32% | -27000 | 625000 | 598000 | Hortensiastraat 46 8013AE Zwolle | Link |
12 Jun | Etten-Leur | -3.70% | -22000 | 595000 | 573000 | Bisschopsmolenstraat 145 4876AK Etten-Leur | Link |
12 Jun | Oldenzaal | -4.17% | -25000 | 600000 | 575000 | Kruijskamp 36 7576ER Oldenzaal | Link |
12 Jun | Den Haag | -5.67% | -36000 | 635000 | 599000 | Brilduikerstraat 2 2492NX Den Haag | Link |
12 Jun | Utrecht | -0.67% | -4000 | 599000 | 595000 | Waalstraat 166 3522SW Utrecht | Link |
12 Jun | Amsterdam | -7.13% | -46000 | 645000 | 599000 | Insulindeweg 57 1094PB Amsterdam | Link |
12 Jun | Winterswijk | -4.77% | -30000 | 629000 | 599000 | Generaal Berenschotweg 34 7103AM Winterswijk | Link |
12 Jun | Numansdorp | -4.80% | -30000 | 625000 | 595000 | Reigerplaats 15 3281JG Numansdorp | Link |
12 Jun | Hoofddorp | -7.69% | -50000 | 650000 | 600000 | Roosduinen 27 2134ZA Hoofddorp | Link |
12 Jun | Nieuwlande | -4.08% | -25500 | 625000 | 599500 | Oostopgaande 15 7918TC Nieuwlande | Link |
12 Jun | Oude Wetering | -4.17% | -25000 | 600000 | 575000 | Grundel 21 2377BK Oude Wetering | Link |
12 Jun | Apeldoorn | -3.36% | -20000 | 595000 | 575000 | Schotweg 15 7311DV Apeldoorn | Link |
12 Jun | Lelystad | -3.36% | -20000 | 595000 | 575000 | Eendragt 10 8242JL Lelystad | Link |
12 Jun | Hilversum | -1.71% | -10000 | 585000 | 575000 | Larenseweg 36 1221CN Hilversum | Link |
12 Jun | Amsterdam | -7.69% | -50000 | 650000 | 600000 | Ferdinant Spitstraat 59 1069KB Amsterdam | Link |
12 Jun | Heveadorp | -1.67% | -10000 | 599000 | 589000 | Middenlaan 39 6869VN Heveadorp | Link |
12 Jun | Amsterdam | -6.25% | -40000 | 640000 | 600000 | Ben Viljoenstraat 4 1091XT Amsterdam | Link |
12 Jun | Den Bosch | -4.00% | -25000 | 625000 | 600000 | Hertog Janstraat 36 5216AZ Den Bosch | Link |
12 Jun | Amsterdam | -0.81% | -5000 | 620000 | 615000 | Zocherstraat 57 1054LT Amsterdam | Link |
12 Jun | Voorthuizen | -3.08% | -20000 | 649000 | 629000 | Koninginnelaan 14 3781GL Voorthuizen | Link |
12 Jun | Hellevoetsluis | -4.09% | -26000 | 635000 | 609000 | Connie Meijerstraat 14 3223KL Hellevoetsluis | Link |
12 Jun | Zaandam | -0.78% | -5000 | 640000 | 635000 | Esdoornlaan 40 1505GG Zaandam | Link |
12 Jun | Dordrecht | -7.14% | -50000 | 700000 | 650000 | Gravensingel 65 3319EP Dordrecht | Link |
12 Jun | Soest | -3.78% | -25500 | 675000 | 649500 | St. Theresiastraat 26 3762CZ Soest | Link |
12 Jun | Tilburg | -3.78% | -25500 | 675000 | 649500 | Conservatoriumlaan 159 5037DS Tilburg | Link |
12 Jun | Meppel | -3.78% | -25500 | 675000 | 649500 | Oranjelaan 3 7941EZ Meppel | Link |
12 Jun | Voorhout | -3.43% | -24000 | 699000 | 675000 | Calla 53 2215ZD Voorhout | Link |
12 Jun | Maastricht | -4.44% | -30000 | 675000 | 645000 | Lage Kanaaldijk 126 6212NA Maastricht | Link |
12 Jun | Den Bosch | -5.66% | -39000 | 689000 | 650000 | Fluitenkruid 32 5236TL Den Bosch | Link |
12 Jun | Haarlem | -2.88% | -20000 | 695000 | 675000 | Petrus Planciusstraat 32 2012TZ Haarlem | Link |
12 Jun | Rhenen | -1.15% | -7500 | 650000 | 642500 | Roghairweg 13 3911CG Rhenen | Link |
12 Jun | Oegstgeest | -2.23% | -15500 | 695000 | 679500 | Willibrordlaan 30 2343AB Oegstgeest | Link |
12 Jun | Wagenberg | -2.86% | -20000 | 699000 | 679000 | Vogelstraat 15 4845PA Wagenberg | Link |
12 Jun | Julianadorp | -2.92% | -20000 | 685000 | 665000 | Prinses Irenestraat 6 1787DL Julianadorp | Link |
12 Jun | Haarlem | -3.45% | -25000 | 725000 | 700000 | Vosmaerstraat 65 2032LB Haarlem | Link |
12 Jun | Baarn | -3.27% | -24500 | 749500 | 725000 | Eemstraat 28 3742CA Baarn | Link |
12 Jun | IJsselmuiden | -4.00% | -30000 | 750000 | 720000 | Koraal 1 8271KA IJsselmuiden | Link |
12 Jun | Sint Pancras | -7.21% | -54000 | 749000 | 695000 | Roosterhout 8 1834TR Sint Pancras | Link |
12 Jun | Venlo | -3.72% | -27000 | 725000 | 698000 | Zalzerskampweg 72 5926PL Venlo | Link |
12 Jun | Blauwestad | -1.88% | -14500 | 769500 | 755000 | Lindholm 20 9685HJ Blauwestad | Link |
12 Jun | Leiderdorp | -3.04% | -24000 | 789000 | 765000 | Jan Roelandsestraat 30 2352SX Leiderdorp | Link |
12 Jun | Sassenheim | -6.26% | -50000 | 799000 | 749000 | Prins Hendriklaan 5 2171CL Sassenheim | Link |
12 Jun | Amsterdam | -3.68% | -30000 | 815000 | 785000 | Muiderlaan 401 1087VA Amsterdam | Link |
12 Jun | Amstelveen | -4.19% | -35000 | 835000 | 800000 | Kathleen Ferrierlaan 13 1183CA Amstelveen | Link |
12 Jun | Amsterdam | -6.47% | -55000 | 850000 | 795000 | Koestraat 19 1012BW Amsterdam | Link |
12 Jun | Paterswolde | -10.12% | -90000 | 889000 | 799000 | Meerkoetlaan 6 9765TD Paterswolde | Link |
12 Jun | Den Bosch | -6.47% | -55000 | 850000 | 795000 | Frederik Hendriklaan 86 5212BH Den Bosch | Link |
12 Jun | Nederweert | -8.33% | -75000 | 900000 | 825000 | Lindenstraat 36 6031XV Nederweert | Link |
12 Jun | Veldhoven | -5.03% | -45000 | 895000 | 850000 | Koning Kyriëweg 14 5503EM Veldhoven | Link |
12 Jun | Berghem | -5.03% | -45000 | 895000 | 850000 | Spaanderstraat 126 5351BD Berghem | Link |
12 Jun | Noordbeemster | -10.53% | -100000 | 950000 | 850000 | Middenweg 30 1463HB Noordbeemster | Link |
12 Jun | Alphen aan den Rijn | -5.71% | -50000 | 875000 | 825000 | Hooftstraat 161 2406GH Alphen aan den Rijn | Link |
12 Jun | Rotterdam | -5.59% | -50000 | 895000 | 845000 | Coolsestraat 100 3014LN Rotterdam | Link |
12 Jun | Amsterdam | -1.73% | -15000 | 865000 | 850000 | Tweede Rozendwarsstraat 22 1016PE Amsterdam | Link |
12 Jun | Berkenwoude | -4.49% | -40000 | 890000 | 850000 | Weidebloemstraat 15 2825AD Berkenwoude | Link |
12 Jun | Utrecht | -9.10% | -90000 | 989500 | 899500 | Croeselaan 224 3521CK Utrecht | Link |
12 Jun | Rhenen | -5.22% | -49550 | 949500 | 899950 | Herenstraat 84 3911JG Rhenen | Link |
12 Jun | Grave | -4.81% | -48000 | 998000 | 950000 | G.W. Lovendaalsingel 52 5361BL Grave | Link |
12 Jun | Voorburg | -6.39% | -70000 | 1095000 | 1025000 | Cornelis Voorhoevelaan 40 2272WZ Voorburg | Link |
12 Jun | Smilde | -17.23% | -205000 | 1190000 | 985000 | Leemdijk 26 9422TH Smilde | Link |
12 Jun | Putten | -12.40% | -155000 | 1250000 | 1095000 | Bosrand 63 3881GT Putten | Link |
12 Jun | 't Harde | -7.28% | -85500 | 1175000 | 1089500 | Eperweg 9 8084HA 't Harde | Link |
12 Jun | Amsterdam | -8.33% | -100000 | 1200000 | 1100000 | Laplacestraat 33 1098HR Amsterdam | Link |
12 Jun | Breskens | -13.46% | -175000 | 1300000 | 1125000 | Kieweg 4 4511RP Breskens | Link |
12 Jun | Amsterdam | -8.08% | -105000 | 1300000 | 1195000 | Amsteldijk 37 1074HV Amsterdam | Link |
12 Jun | Druten | -3.92% | -50000 | 1275000 | 1225000 | Kattenburg 15 6651AK Druten | Link |
12 Jun | Nieuw-Beijerland | -2.72% | -35000 | 1285000 | 1250000 | Kerkstraat 4 3264AJ Nieuw-Beijerland | Link |
12 Jun | Apeldoorn | -12.89% | -185000 | 1435000 | 1250000 | Loolaan 18 7315AB Apeldoorn | Link |
12 Jun | Strijen | -6.90% | -100000 | 1450000 | 1350000 | Weelsedijk 26 3291LS Strijen | Link |
12 Jun | Leende | -14.29% | -250000 | 1750000 | 1500000 | Langstraat 2 5595AA Leende | Link |
12 Jun | Vught | -11.76% | -200000 | 1700000 | 1500000 | Jagersboschlaan -1 5262LS Vught | Link |
12 Jun | Den Haag | -9.09% | -150000 | 1650000 | 1500000 | Van Aerssenstraat 1 2582JD Den Haag | Link |
11 Jun | Stadskanaal | -23.08% | -45000 | 195000 | 150000 | Hoofdkade 104 9503HE Stadskanaal | Link |
11 Jun | Eygelshoven | -11.76% | -22000 | 187000 | 165000 | Kerkraderstraat 1 6471BJ Eygelshoven | Link |
11 Jun | Roosendaal | -37.09% | -102000 | 275000 | 173000 | Nieuwe Markt 68 4701AL Roosendaal | Link |
11 Jun | Overveen | -34.84% | -139000 | 399000 | 260000 | Bloemendaalseweg 341 2051GH Overveen | Link |
11 Jun | Blauwestad | -6.90% | -14000 | 203000 | 189000 | Het Riet -1 9685HG Blauwestad | Link |
11 Jun | Terneuzen | -6.40% | -16000 | 250000 | 234000 | Dijkstraat 44 4531CP Terneuzen | Link |
11 Jun | Oost-Souburg | -4.08% | -10000 | 245000 | 235000 | Kromme Nieuwstraat 5 4388EA Oost-Souburg | Link |
11 Jun | Rotterdam | -8.16% | -20000 | 245000 | 225000 | Schiedamseweg Beneden 517 3028BS Rotterdam | Link |
11 Jun | Amsterdam | -6.25% | -15000 | 240000 | 225000 | Samosstraat 56 1060TA Amsterdam | Link |
11 Jun | Enschede | -5.81% | -14500 | 249500 | 235000 | Pathmossingel 240 7513CN Enschede | Link |
11 Jun | Leiden | -10.00% | -25000 | 250000 | 225000 | Vestestraat 132 2312SZ Leiden | Link |
11 Jun | Gouda | -5.66% | -15000 | 265000 | 250000 | Vrijheidslaan 2 2806KD Gouda | Link |
11 Jun | Den Haag | -5.66% | -15000 | 265000 | 250000 | Van Musschenbroekstraat 134 2522AV Den Haag | Link |
11 Jun | Kerkrade | -8.30% | -24000 | 289000 | 265000 | Bockstraat 52 6461VX Kerkrade | Link |
11 Jun | Almere | -8.03% | -24000 | 299000 | 275000 | Gustaaf Gelderstraat 6 1318BC Almere | Link |
11 Jun | Den Haag | -3.67% | -11000 | 300000 | 289000 | Piet Paaltjensstraat 18 2522VH Den Haag | Link |
11 Jun | Nijmegen | -5.17% | -15000 | 290000 | 275000 | Ridderstraat 34 6511TM Nijmegen | Link |
11 Jun | Veendam | -0.18% | -500 | 275000 | 274500 | Pottenbakkersstraat 35 9646AN Veendam | Link |
11 Jun | Landgraaf | -4.84% | -14000 | 289000 | 275000 | Frans Erenslaan 16 6371GV Landgraaf | Link |
11 Jun | Rotterdam | -8.03% | -24000 | 299000 | 275000 | Mijnsherenlaan 84 3081CG Rotterdam | Link |
11 Jun | Rotterdam | -7.08% | -24000 | 339000 | 315000 | Nieuwe Binnenweg 338 3023ER Rotterdam | Link |
11 Jun | Reuver | -8.15% | -26500 | 325000 | 298500 | Rijksweg 33 5953AA Reuver | Link |
11 Jun | Rotterdam | -15.59% | -54500 | 349500 | 295000 | Lepelaarsingel 125 3083KG Rotterdam | Link |
11 Jun | Leeuwarden | -14.49% | -50000 | 345000 | 295000 | Komelkerij 10 8941BS Leeuwarden | Link |
11 Jun | Aardenburg | -1.74% | -6000 | 345000 | 339000 | Weststraat 70 4527BV Aardenburg | Link |
11 Jun | Utrecht | -31.58% | -150000 | 475000 | 325000 | Javastraat 40 3531PN Utrecht | Link |
11 Jun | Breda | -18.34% | -73000 | 398000 | 325000 | Amerongenstraat 2 4834RC Breda | Link |
11 Jun | Haarlem | -5.80% | -20000 | 345000 | 325000 | Kamperstraat 1 2012XA Haarlem | Link |
11 Jun | Utrecht | -7.59% | -30000 | 395000 | 365000 | Victoria Regiadreef 135 3563GG Utrecht | Link |
11 Jun | Vlaardingen | -2.51% | -9000 | 359000 | 350000 | Prins Hendrikstraat 45 3131PK Vlaardingen | Link |
11 Jun | Blokker | -2.67% | -10000 | 375000 | 365000 | Wagenaarstraat 6 1695BV Blokker | Link |
11 Jun | Breda | -5.42% | -20000 | 369000 | 349000 | Beverweg 95 4817LK Breda | Link |
11 Jun | Deventer | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Kazernestraat 56 7411CJ Deventer | Link |
11 Jun | Oosterhout (NB) | -1.41% | -5000 | 355000 | 350000 | Sint Josephstraat 32 4901GN Oosterhout (NB) | Link |
11 Jun | De Bilt | -10.27% | -40000 | 389500 | 349500 | Looydijk 130 3731VB De Bilt | Link |
11 Jun | Rotterdam | -2.78% | -10000 | 360000 | 350000 | Polderlaan 14 3074ME Rotterdam | Link |
11 Jun | Utrecht | -17.88% | -76000 | 425000 | 349000 | Willemstraat 49 3511RH Utrecht | Link |
11 Jun | Den Haag | -2.67% | -10000 | 375000 | 365000 | Leyweg 583 2545GH Den Haag | Link |
11 Jun | Heerhugowaard | -4.38% | -17500 | 400000 | 382500 | Obsidiaan 11 1703EM Heerhugowaard | Link |
